KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Xổ Số

Tường thuật trực tiếp KQXS Tại đây
G.ĐB 31634
G.1 98485
G.2 4787718544
G.3 710732589663591955208827953825
G.4 5051135472288352
G.5 531995739592914773968444
G.6 520976681
G.7 57629399

Đầu Loto
0
1 9
2 0,5,8
3 4
4 4,4,7
5 1,2,4,7
6 2
7 3,3,6,7,9
8 1,5
9 1,2,3,6,6,9
loading

TK giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
20/11 31634 19/11 25213 18/11 22493
17/11 10805 16/11 60131 15/11 60131
14/11 66780 13/11 28576 12/11 93196
11/11 17108 10/11 40167 09/11 81313
08/11 48543 07/11 47813 06/11 53346
05/11 91426 04/11 29274 03/11 68475
02/11 19777 01/11 37693 31/10 27865
30/10 28897 29/10 70458 28/10 90427
27/10 03819 26/10 69297 25/10 34212
24/10 30615 23/10 07641 22/10 24739
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 85 99 52
G.7 786 924 217
G.6 650221726607 126618815026 879054967840
G.5 0790 6994 6887
G.4 98940224034360440800573020627149381 44673072835412489388916652504936906 10733280871625652495458730907510743
G.3 7372305934 5180116988 0639423231
G.2 94694 02343 00763
G.1 76322 75386 20402
G.ĐB 069961 273288 958652

Loto Đồng Nai Thứ tư, 20/11/2024

Đầu Loto
0 0,2,2,3,4,7
1
2 2,3
3 4
4
5
6 1
7 1,2
8 1,5,6
9 4

Loto Cần Thơ Thứ tư, 20/11/2024

Đu Loto
0 1,6
1
2 4,4,6
3
4 3,9
5
6 5,6
7 3
8 1,3,6,8,8,8
9 4,9

Loto Sóc Trăng Thứ tư, 20/11/2024

Đu Loto
0 2
1 7
2
3 1,3
4 3
5 2,2,6
6 3
7 3,5
8 7,7
9 4,5,6
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 81 01
G.7 670 923
G.6 078733052641 616451108102
G.5 9499 9897
G.4 79480428132474515083371265050565022 47268144617529676219260194990933200
G.3 4902718784 3150902644
G.2 76544 96699
G.1 54587 67266
G.ĐB 451065 447652

Loto Đà Nẵng Thứ tư, 20/11/2024

Đầu Loto
0 5,5
1 3
2 2,6,7
3
4 1,4,5
5
6 5
7
8 0,1,3,4,7,7
9 9

Loto Khánh Hòa Thứ tư, 20/11/2024

Đầu Loto
0 0,1,2,9,9
1 9,9
2 3
3
4 4
5 2
6 1,4,6,8
7
8
9 6,7,9