KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Xổ Số
Tường thuật trực tiếp KQXS Tại đây
G.ĐB | ![]() |
G.1 | 53125 |
G.2 | ![]() ![]() |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
G.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G.6 | ![]() ![]() ![]() |
G.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham kho Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày

TK giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
27/03 | 26/03 | 25/03 | |||
24/03 | 23/03 | 22/03 | |||
21/03 | 20/03 | 19/03 | |||
18/03 | 17/03 | 16/03 | |||
15/03 | 14/03 | 13/03 | |||
12/03 | 11/03 | 10/03 | 02761 | ||
09/03 | 59818 | 08/03 | 26689 | 07/03 | 45272 |
06/03 | 97177 | 05/03 | 04/03 | 86953 | |
03/03 | 84575 | 02/03 | 22165 | 01/03 | 83683 |
28/02 | 41121 | 27/02 | 66228 | 26/02 | 45933 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 40 | 16 |
G.7 | 610 |
![]() |
306 |
G.6 | 344696568627 | ![]() ![]() ![]() |
292340582568 |
G.5 | 4975 |
![]() |
![]() |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G.3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
G.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
G.ĐB |
![]() |
![]() |
![]() |
Loto Tây Ninh Thứ năm, 27/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 7 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 |
Loto An Giang Thứ năm, 27/03/2025
Đu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Loto Bình Thuận Thứ năm, 27/03/2025
Đu | Loto |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6 |
2 | 3 |
3 | |
4 | |
5 | 8 |
6 | 8 |
7 | |
8 | |
9 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 88 | 38 |
G.7 | 180 | 923 | 628 |
G.6 | 995118217945 | 218892222141 | 135348712889 |
G.5 | 9222 | 8722 | 3615 |
G.4 | 17724335228574123781076456060359792 | 10847438827419366196241854251560787 | 75765134770593087348520903591726396 |
G.3 | 3129955068 | 4442885890 | 5346097749 |
G.2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G.1 | 97794 | 02593 | 24727 |
G.ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Loto Bình Định Thứ năm, 27/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2,2,3 |
1 | |
2 | 1,2,2,4 |
3 | |
4 | 1,5,5 |
5 | 1,8 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 2,4,9 |
Loto Quảng Trị Thứ năm, 27/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 2,2,3,4,8 |
3 | 7 |
4 | 1,7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 2,5,7,8,8 |
9 | 0,3,3,6 |
Loto Quảng Bình Thứ năm, 27/03/2025
Đu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 5,7,7 |
2 | 7,8 |
3 | 0,8,8 |
4 | 8,9 |
5 | 3 |
6 | 0,5 |
7 | 1,7 |
8 | 9 |
9 | 6 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống k Loto gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT