Thống kê 2 điểm độc nhất XSMB hôm nay
- Bấm vào số trong danh sách ở trên để xem Thống kê 2 điểm MB cụ thể.
- Cặp số màu đỏ là cặp số đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí thống kê
- Cặp số sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.
- Thống kê 2 điểm là chức năng thống kê điểm loto đã về dựa trên bảng kết quả xổ số các ngày trước đó. Hình thức thống kê này chỉ có tính tham khảo và không có bất kỳ căn cứ nào đảm bảo rằng người chơi sẽ gặp may mắn khi chơi xổ số. Mỗi kỳ quay số mở thưởng đều là một sự kiện độc lập và ngẫu nhiên, không có mẫu hay xu hướng cụ thể. Do đó, kết quả của mỗi kỳ quay số phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
Chi tiết thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
G.ĐB | 44474 |
G.1 | 19969 |
G.2 | 95915 80941 |
G.3 | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
G.4 | 9152 8810 8115 6349 |
G.5 | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
G.6 | 177 297 891 |
G.7 | 50 85 88 22 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5,9,0,5,3 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 1,9,1 |
5 | 5,2,2,0 |
6 | 9,1 |
7 | 6,6,7,4 |
8 | 3,1,5,8 |
9 | 7,1 |
G.ĐB | 60351 |
G.1 | 59594 |
G.2 | 12859 78159 |
G.3 | 32648 75950 61831 59373 37321 86904 |
G.4 | 6634 7146 0487 1252 |
G.5 | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
G.6 | 668 298 158 |
G.7 | 95 77 83 36 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 1,4 |
3 | 1,4,6 |
4 | 8,6 |
5 | 9,9,0,2,0,8,1 |
6 | 7,8 |
7 | 3,7 |
8 | 7,4,3 |
9 | 4,9,8,5 |
G.ĐB | 82300 |
G.1 | 01356 |
G.2 | 68906 62949 |
G.3 | 56143 49131 88808 81537 02312 67297 |
G.4 | 1919 2414 2264 4469 |
G.5 | 4122 8488 8243 9771 9529 5169 |
G.6 | 836 771 053 |
G.7 | 49 95 14 34 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,8,0 |
1 | 2,9,4,4 |
2 | 2,9 |
3 | 1,7,6,4 |
4 | 9,3,3,9 |
5 | 6,3 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1 |
8 | 8 |
9 | 7,5 |
G.ĐB | 34086 |
G.1 | 56378 |
G.2 | 47228 16867 |
G.3 | 55484 71800 37420 93477 78700 15479 |
G.4 | 6906 0875 3634 0786 |
G.5 | 2140 5531 5576 9138 0466 9379 |
G.6 | 479 435 895 |
G.7 | 70 32 50 04 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,4 |
1 | |
2 | 8,0 |
3 | 4,1,8,5,2 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 7,6 |
7 | 8,7,9,5,6,9,9,0 |
8 | 4,6,6 |
9 | 5 |
G.ĐB | 67746 |
G.1 | 31498 |
G.2 | 18015 49463 |
G.3 | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
G.4 | 8351 9757 2570 4230 |
G.5 | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
G.6 | 921 200 785 |
G.7 | 26 86 20 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9,1,0 |
1 | 5 |
2 | 8,1,6,0 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 1,7 |
6 | 3 |
7 | 5,0,0 |
8 | 4,5,6 |
9 | 8,9,8,7,3,9 |
G.ĐB | 83662 |
G.1 | 64347 |
G.2 | 15362 03313 |
G.3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
G.4 | 2779 1967 8467 1875 |
G.5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
G.6 | 460 290 143 |
G.7 | 89 06 05 30 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4,6,5 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 7,3 |
5 | |
6 | 2,1,7,7,0,0,1,0,2 |
7 | 2,9,5,0 |
8 | 4,9 |
9 | 3,5,7,0 |
G.ĐB | 24735 |
G.1 | 50844 |
G.2 | 55402 90127 |
G.3 | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
G.4 | 4560 7943 1461 4194 |
G.5 | 7494 3723 6911 5978 0609 837 |
G.6 | 282 121 772 |
G.7 | 59 28 39 55 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 2,1 |
2 | 7,5,3,1,8 |
3 | 9,1,7,9,5 |
4 | 4,3 |
5 | 9,5 |
6 | 1 |
7 | 8,2 |
8 | 2 |
9 | 5,4,4 |
G.ĐB | 93376 |
G.1 | 06046 |
G.2 | 42955 75105 |
G.3 | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
G.4 | 3216 1512 4084 6804 |
G.5 | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
G.6 | 990 523 985 |
G.7 | 04 53 96 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5,7,4,4 |
1 | 1,6,2,9 |
2 | 6,7,3,3 |
3 | |
4 | 6,4 |
5 | 5,7,6,3 |
6 | |
7 | 8,1,6 |
8 | 1,4,5 |
9 | 6,3 |
G.ĐB | 30676 |
G.1 | 10079 |
G.2 | 58506 72999 |
G.3 | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 |
G.4 | 1576 7396 7018 4138 |
G.5 | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 |
G.6 | 422 480 345 |
G.7 | 82 30 56 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,5,8,0,4 |
1 | 8 |
2 | 7,8,2 |
3 | 8,0,0 |
4 | 5 |
5 | 9,6 |
6 | 6,2 |
7 | 9,2,6,6 |
8 | 2 |
9 | 9,8,6,0 |
G.ĐB | 85330 |
G.1 | 00116 |
G.2 | 46312 54286 |
G.3 | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
G.4 | 3894 2602 8270 9083 |
G.5 | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
G.6 | 391 346 279 |
G.7 | 89 03 07 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8,2,3,7 |
1 | 6,2,2,3 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,7,7,6 |
5 | 6,5 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 6,3,3,9,4 |
9 | 9,4,9,1 |
G.ĐB | 74465 |
G.1 | 51047 |
G.2 | 77204 52817 |
G.3 | 11717 02059 49896 13242 01602 32930 |
G.4 | 3950 8918 4425 1762 |
G.5 | 5262 7188 4939 9153 7880 1851 |
G.6 | 258 306 543 |
G.7 | 60 78 76 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4,2,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 7,2,3 |
5 | 9,0,3,1,8 |
6 | 2,2,0,5 |
7 | 8,6 |
8 | 8,0 |
9 | 6,4 |
G.ĐB | 89664 |
G.1 | 63847 |
G.2 | 51704 89733 |
G.3 | 16272 73186 33338 86937 51462 07907 |
G.4 | 2142 1586 2778 6332 |
G.5 | 4904 2179 4028 6111 7948 4184 |
G.6 | 054 788 681 |
G.7 | 04 46 35 67 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4,7,4,4 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 3,8,7,2,5 |
4 | 7,2,8,6 |
5 | 4 |
6 | 2,7,4 |
7 | 2,8,9 |
8 | 6,6,4,8,1 |
9 |
G.ĐB | 74580 |
G.1 | 26464 |
G.2 | 12375 57481 |
G.3 | 00511 95988 62774 90686 47254 66717 |
G.4 | 0902 9493 3979 4873 |
G.5 | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
G.6 | 636 748 421 |
G.7 | 06 46 88 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2,7,6 |
1 | 1,7,6 |
2 | 7,1 |
3 | 6 |
4 | 4,8,6 |
5 | 4,0 |
6 | 4 |
7 | 5,4,9,3 |
8 | 1,8,6,8,9,0 |
9 | 3,0 |
G.ĐB | 92630 |
G.1 | 16012 |
G.2 | 45864 74112 |
G.3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
G.4 | 7687 5665 2932 1891 |
G.5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
G.6 | 177 246 446 |
G.7 | 78 02 53 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7,5,7,2 |
1 | 2,2 |
2 | 4 |
3 | 2,2,0 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 4,7,4,5,5 |
7 | 8,7,8 |
8 | 7,0 |
9 | 5,1 |
Thống kê 2 điểm độc nhất XSMB hôm nay