XSMT 30 ngày – Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 81 | 01 |
G.7 | 670 | 923 |
G.6 | 078733052641 | 616451108102 |
G.5 | 9499 | 9897 |
G.4 | 79480428132474515083371265050565022 | 47268144617529676219260194990933200 |
G.3 | 4902718784 | 3150902644 |
G.2 | 76544 | 96699 |
G.1 | 54587 | 67266 |
G.ĐB | 451065 | 447652 |
Loto Đà Nẵng Thứ tư, 20/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 3 |
2 | 6,2,7 |
3 | |
4 | 1,5,4 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 1,7,0,3,4,7 |
9 | 9 |
Loto Khánh Hòa Thứ tư, 20/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1,2,9,0,9 |
1 | 9,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 4,8,1,6 |
7 | |
8 | |
9 | 7,6,9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 90 |
G.7 | 867 | 137 |
G.6 | 158367170808 | 330305306028 |
G.5 | 3930 | 2530 |
G.4 | 28580810822634652453962928778921718 | 92081635449385384513549200004781342 |
G.3 | 1825575653 | 7356267318 |
G.2 | 40662 | 07426 |
G.1 | 66012 | 39484 |
G.ĐB | 491946 | 933571 |
Loto Đắk Lắk Thứ ba, 19/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7,8,2 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6,6 |
5 | 3,5,3 |
6 | 7,2 |
7 | 9 |
8 | 3,0,2,9 |
9 | 2 |
Loto Quảng Nam Thứ ba, 19/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3,8 |
2 | 8,0,6 |
3 | 7,0,0 |
4 | 4,7,2 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 1,4 |
9 | 0 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 78 | 88 |
G.7 | 034 | 065 |
G.6 | 397239251364 | 450775654493 |
G.5 | 6800 | 4789 |
G.4 | 83960353760841033247527370282011050 | 45188743734426723577380718880650367 |
G.3 | 0712759553 | 6415406714 |
G.2 | 33197 | 33337 |
G.1 | 76473 | 31768 |
G.ĐB | 833715 | 632639 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ hai, 18/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 5,0,7 |
3 | 4,7 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | 4,0 |
7 | 8,2,6,3 |
8 | |
9 | 7 |
Loto Phú Yên Thứ hai, 18/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7,6 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 7,9 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 5,5,7,7,8 |
7 | 3,7,1 |
8 | 8,9,8 |
9 | 3 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 849693796484 | 931826184100 | 331156116037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883175329672258639122919492189372 | 16518875823066526237415532528390428 | 11871408325644672954473617507877079 |
G.3 | 4306072083 | 4369875361 | 9091248678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722> |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
G.ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Loto Kon Tum Chủ nhật, 17/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 2,2,1 |
3 | 2,9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 8,7,0 |
7 | 9,2,9 |
8 | 4,3,3 |
9 | 6,1 |
Loto Khánh Hòa Chủ nhật, 17/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 8,8,8 |
2 | 1,8 |
3 | 7,4 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 5,1 |
7 | |
8 | 2,3,5 |
9 | 6,8 |
Loto Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 17/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,2 |
2 | 2 |
3 | 9,7,3,2 |
4 | 6 |
5 | 4,9 |
6 | 1,5 |
7 | 1,8,9,8 |
8 | 2 |
9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Đà Nẵng | Quãng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 04 | 30 |
G.7 | 669 | 638 | 358 |
G.6 | 317928121480 | 552187273359 | 993889225001 |
G.5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G.4 | 97923858032198784597021781470083765 | 72024010235391650637178239289572257 | 39497461190124559528989409976027371 |
G.3 | 0526352648 | 3325797279 | 8532192679 |
G.2 | 33719 | 41996 | 78455> |
G.1 | 31675 | 02988 | 40521 |
G.ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Loto Đà Nẵng Thứ bảy, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3,0 |
1 | 2,9 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 9,5,3 |
7 | 9,8,5 |
8 | 8,0,7 |
9 | 7 |
Loto Quãng Ngãi Thứ bảy, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 6 |
2 | 1,7,4,3,3 |
3 | 8,7 |
4 | |
5 | 9,7,7 |
6 | |
7 | 9,0 |
8 | 8 |
9 | 5,6 |
Loto Đắk Nông Thứ bảy, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 2,8,1,1 |
3 | 8 |
4 | 5,0 |
5 | 8,1,5 |
6 | 0 |
7 | 1,9 |
8 | |
9 | 7,8 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 86 | |
G.7 | 732 | 893 | |
G.6 | 122434562095 | 276586066158 | |
G.5 | 6768 | 6130 | |
G.4 | 93501224759882104574654910812725397 | 98614237761667816484734834698705000 | |
G.3 | 3639314185 | 5676205793 | |
G.2 | 63026 | 17699 | > |
G.1 | 87964 | 99546 | |
G.ĐB | 740576 | 113054 |
Loto Gia Lai Thứ sáu, 15/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 4,1,7,6 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 8,4 |
7 | 5,4,6 |
8 | 5 |
9 | 5,1,7,3 |
Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 15/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,0 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 8,4 |
6 | 5,2 |
7 | 6,8 |
8 | 6,4,3,7 |
9 | 3,3,9 |
Loto Đắk Nông Thứ sáu, 15/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 83 | 64 |
G.7 | 829 | 380 | 506 |
G.6 | 615887057816 | 565803747773 | 596172576988 |
G.5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G.4 | 43858888858237853283556513932158460 | 17426074718124719451550135220183506 | 56374962998542952130173966730858917 |
G.3 | 8509672346 | 2334022413 | 1073674458 |
G.2 | 18280 | 69046 | 67278> |
G.1 | 93438 | 75567 | 69647 |
G.ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Loto Bình Định Thứ năm, 14/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6 |
2 | 9,7,1 |
3 | 8 |
4 | 6,6 |
5 | 8,8,1 |
6 | 1,0 |
7 | 8 |
8 | 5,3,0 |
9 | 6 |
Loto Quảng Trị Thứ năm, 14/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 1,3,3,7 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 7,0,6 |
5 | 8,1 |
6 | 7 |
7 | 4,3,1 |
8 | 3,0 |
9 |
Loto Quảng Bình Thứ năm, 14/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 7 |
2 | 6,9,7 |
3 | 6 |
4 | 7 |
5 | 7,8 |
6 | 4,1 |
7 | 4,8 |
8 | 8 |
9 | 9,6 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 67 | |
G.7 | 390 | 329 | |
G.6 | 236932160054 | 733243944140 | |
G.5 | 4099 | 7294 | |
G.4 | 41805164423309377104229388149403398 | 60582608498412348501054835579044285 | |
G.3 | 7263191602 | 4734744532 | |
G.2 | 89685 | 96401 | > |
G.1 | 58304 | 76364 | |
G.ĐB | 318229 | 442829 |
Loto Đà Nẵng Thứ tư, 13/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5,4,2,4 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 8,1 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 3,9 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 9,3,4,8 |
Loto Khánh Hòa Thứ tư, 13/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | |
2 | 9,3,9 |
3 | 2,2 |
4 | 9,7 |
5 | |
6 | 7,4 |
7 | |
8 | 2,3,5 |
9 | 4,4,0 |
Loto Quảng Bình Thứ tư, 13/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 82 | |
G.7 | 397 | 784 | |
G.6 | 155112442752 | 178776032034 | |
G.5 | 2934 | 9257 | |
G.4 | 8713265178630008829308851488319148 | 83812132064373206571542782678880471 | |
G.3 | 3032326035 | 3759770124 | |
G.2 | 87894 | 91246 | > |
G.1 | 03424 | 01505 | |
G.ĐB | 283697 | 681461 |
Loto Đắk Lắk Thứ ba, 12/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,7 |
2 | 9,3,4 |
3 | 4,5 |
4 | 4,8 |
5 | 1,2 |
6 | |
7 | |
8 | 6,5,3 |
9 | 7,4,7 |
Loto Quảng Nam Thứ ba, 12/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3,6,5 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 4,2 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 1 |
7 | 1,8,1 |
8 | 2,4,7,8 |
9 | 7 |
Loto Quảng Bình Thứ ba, 12/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 45 | |
G.7 | 276 | 558 | |
G.6 | 146088046731 | 804044625194 | |
G.5 | 3872 | 0850 | |
G.4 | 10243903779082614010104411410438094 | 47073350336159916223119827061353919 | |
G.3 | 2604529266 | 1246784407 | |
G.2 | 10165 | 84183 | > |
G.1 | 02750 | 02331 | |
G.ĐB | 025976 | 120039 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ hai, 11/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 0 |
2 | 5,6 |
3 | 1 |
4 | 3,1,5 |
5 | 0 |
6 | 6,5 |
7 | 6,2,7,6 |
8 | |
9 | 4 |
Loto Phú Yên Thứ hai, 11/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,9 |
2 | 3 |
3 | 3,1,9 |
4 | 5,0 |
5 | 8,0 |
6 | 2,7 |
7 | 3 |
8 | 2,3 |
9 | 4,9 |
Loto Quảng Bình Thứ hai, 11/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 284464398142 | 238636364109 | 442081353610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439640024643234644112096604335733 | 82644898363222221451453842905532142 | 28237677050282149989611875204765777 |
G.3 | 9660034049 | 7539475880 | 4145115528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383> |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
G.ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Loto Kon Tum Chủ nhật, 10/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,2,9,0,1 |
1 | 4 |
2 | 9 |
3 | 9,9,2,3 |
4 | 4,2,4,3,9 |
5 | |
6 | |
7 | 2 |
8 | |
9 | 7 |
Loto Khánh Hòa Chủ nhật, 10/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 2,2 |
3 | 6,6 |
4 | 4,2 |
5 | 2,1,5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 2,6,4,0 |
9 | 4 |
Loto Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 10/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 1,8 |
3 | 5,7 |
4 | 7,7 |
5 | 1,7 |
6 | 1,2 |
7 | 7 |
8 | 2,9,7,3 |
9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Đà Nẵng | Quãng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 49 | 50 |
G.7 | 837 | 636 | 690 |
G.6 | 526570887736 | 760687817986 | 006622430285 |
G.5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G.4 | 84384815677209215221652554302546280 | 01274216468964589456802361956552587 | 08700999900234410280320794022290860 |
G.3 | 3918098335 | 3814231118 | 1954069212 |
G.2 | 12294 | 46437 | 76236> |
G.1 | 00764 | 75906 | 95704 |
G.ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Loto Đà Nẵng Thứ bảy, 09/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1,5,0 |
3 | 7,6,5 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 5,7,4 |
7 | 6 |
8 | 8,4,0,0 |
9 | 4,2,4 |
Loto Quãng Ngãi Thứ bảy, 09/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 6,6,7 |
4 | 9,6,5,2 |
5 | 6 |
6 | 6,5,8 |
7 | 4 |
8 | 1,6,7 |
9 |
Loto Đắk Nông Thứ bảy, 09/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 3,4,0,8 |
5 | 0 |
6 | 6,0 |
7 | 8,9 |
8 | 5,0 |
9 | 0 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 80 | |
G.7 | 716 | 350 | |
G.6 | 863407939653 | 973590889046 | |
G.5 | 5331 | 7678 | |
G.4 | 10209471258380774856883371500232149 | 52147916208346419047910150925231413 | |
G.3 | 6315202398 | 4244369242 | |
G.2 | 15852 | 37692 | > |
G.1 | 84140 | 45734 | |
G.ĐB | 067741 | 576049 |
Loto Gia Lai Thứ sáu, 08/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9,7,2 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 4,1,7 |
4 | 9,0,1 |
5 | 3,6,2,2 |
6 | |
7 | |
8 | 6 |
9 | 3,8 |
Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 08/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 5,3 |
2 | 0 |
3 | 5,4 |
4 | 6,7,7,3,2,9 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 2 |
Loto Đắk Nông Thứ sáu, 08/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 89 | 85 |
G.7 | 441 | 541 | 962 |
G.6 | 259682110681 | 107266401404 | 167155524478 |
G.5 | 9250 | 1053 | 0406 |
G.4 | 78440868991778960452378584452678119 | 31531842275416101763445278743720365 | 52778478460597329200676947538619572 |
G.3 | 9305052072 | 0365143059 | 5480753931 |
G.2 | 83387 | 90864 | 64205> |
G.1 | 34861 | 58384 | 01962 |
G.ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Loto Bình Định Thứ năm, 07/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1,9 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 8,1,0 |
5 | 2,8,0 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 1,9,7 |
9 | 6,9,4 |
Loto Quảng Trị Thứ năm, 07/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 7,7 |
3 | 1,7,4 |
4 | 1,0 |
5 | 3,1,9 |
6 | 1,3,5,4 |
7 | 2 |
8 | 9,4 |
9 |
Loto Quảng Bình Thứ năm, 07/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,0,7,5,9 |
1 | |
2 | |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | 2,2 |
7 | 1,8,8,3,2 |
8 | 5,6 |
9 | 4 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 63 | |
G.7 | 061 | 074 | |
G.6 | 774830229266 | 825559801315 | |
G.5 | 4187 | 2528 | |
G.4 | 44356260342629113500428100405835943 | 53969688637577723825735315444599163 | |
G.3 | 4657575067 | 3596519528 | |
G.2 | 59140 | 82141 | > |
G.1 | 87516 | 78773 | |
G.ĐB | 863063 | 653585 |
Loto Đà Nẵng Thứ tư, 06/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 0 |
1 | 6 |
2 | 2 |
3 | 3,4 |
4 | 8,3,0 |
5 | 6,8 |
6 | 1,6,7,3 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 1 |
Loto Khánh Hòa Thứ tư, 06/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 8,5,8 |
3 | 1 |
4 | 5,1 |
5 | 5 |
6 | 3,9,3,3,5 |
7 | 4,7,3 |
8 | 5 |
9 |
Loto Quảng Bình Thứ tư, 06/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 35 | |
G.7 | 247 | 413 | |
G.6 | 309100846394 | 730217861767 | |
G.5 | 36905 | 1815 | |
G.4 | 60826184903042013769265890112932520 | 36147944702527800715457675354599445 | |
G.3 | 5802828138 | 8256611638 | |
G.2 | 08737 | 19413 | > |
G.1 | 36955 | 61225 | |
G.ĐB | 491742 | 312058 |
Loto Đắk Lắk Thứ ba, 05/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 6,0,9,0,8 |
3 | 8,7 |
4 | 7,2 |
5 | 5 |
6 | 4,9 |
7 | |
8 | 4,9 |
9 | 1,4,0 |
Loto Quảng Nam Thứ ba, 05/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,5,5,3 |
2 | 5 |
3 | 5,8 |
4 | 7,5,5 |
5 | 8 |
6 | 7,7,6 |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 |
Loto Quảng Bình Thứ ba, 05/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 22 | |
G.7 | 024 | 477 | |
G.6 | 625771139260 | 131181853960 | |
G.5 | 3226 | 4669 | |
G.4 | 49537788642800645375794679869278126 | 08778452828014132039425252503337633 | |
G.3 | 2270859457 | 3159866170 | |
G.2 | 34140 | 17597 | > |
G.1 | 31564 | 34482 | |
G.ĐB | 379343 | 074334 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ hai, 04/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 3 |
2 | 4,6,6 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | 7,7 |
6 | 8,0,4,7,4 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 2 |
Loto Phú Yên Thứ hai, 04/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 2,5 |
3 | 9,3,3,4 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 7,8,0 |
8 | 5,2,2 |
9 | 8,7 |
Loto Quảng Bình Thứ hai, 04/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 15 | 61 |
G.7 | 601 | 743 | 229 |
G.6 | 376145820572 | 949786281090 | 178266576876 |
G.5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G.4 | 29684499124483593528607195676435487 | 84044204792012049077667218012146770 | 82276913318399499495037082528638961 |
G.3 | 4844053399 | 0237777523 | 1240712000 |
G.2 | 06282 | 13383 | 64651> |
G.1 | 06086 | 27278 | 60656 |
G.ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
Loto Kon Tum Chủ nhật, 03/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,9 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 2,1,4 |
7 | 2 |
8 | 2,4,7,2,6,1 |
9 | 9 |
Loto Khánh Hòa Chủ nhật, 03/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 8,0,1,1,3 |
3 | |
4 | 3,4 |
5 | |
6 | 1,2 |
7 | 9,7,0,7,8 |
8 | 3 |
9 | 7,0 |
Loto Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 03/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8,7,0 |
1 | 1 |
2 | 9 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 7,1,6 |
6 | 1,1 |
7 | 6,6 |
8 | 2,6,3 |
9 | 4,5 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Đà Nẵng | Quãng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 82 |
G.7 | 592 | 661 | 718 |
G.6 | 233197751000 | 033996871554 | 403631024867 |
G.5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G.4 | 70173915491108614971049365321743034 | 20070641638386366680278745557934218 | 36211166149771403168032683524250318 |
G.3 | 1881404019 | 4834250128 | 2236139387 |
G.2 | 74801 | 98469 | 00765> |
G.1 | 70349 | 31996 | 93861 |
G.ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Loto Đà Nẵng Thứ bảy, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 7,4,9 |
2 | |
3 | 1,1,2,6,4 |
4 | 9,9 |
5 | |
6 | |
7 | 5,3,1 |
8 | 6 |
9 | 2 |
