Thống kê 2 điểm lật liên tục XSMB hôm nay
- Bấm vào số trong danh sách ở trên để xem Thống kê 2 điểm MB cụ thể.
- Cặp số màu đỏ là cặp số đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí thống kê
- Cặp số sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.
- Thống kê 2 điểm là chức năng thống kê điểm loto đã về dựa trên bảng kết quả xổ số các ngày trước đó. Hình thức thống kê này chỉ có tính tham khảo và không có bất kỳ căn cứ nào đảm bảo rằng người chơi sẽ gặp may mắn khi chơi xổ số. Mỗi kỳ quay số mở thưởng đều là một sự kiện độc lập và ngẫu nhiên, không có mẫu hay xu hướng cụ thể. Do đó, kết quả của mỗi kỳ quay số phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
Chi tiết thống kê 2 điểm lật liên tục miền Bắc
G.ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 46427 06633 |
G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.6 | 772 023 788 |
G.7 | 67 01 08 58 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2,1,8 |
1 | 6,0,7 |
2 | 7,3,3 |
3 | 3,6,2 |
4 | 7 |
5 | 6,8 |
6 | 1,1,8,8,7 |
7 | 3,2 |
8 | 2,8 |
9 | 6,4 |
G.ĐB | 31163 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 12555 04962 |
G.3 | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 |
G.4 | 7973 8522 4724 3737 |
G.5 | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 |
G.6 | 853 507 756 |
G.7 | 36 49 02 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2,4,7,2 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 7,5,8,6 |
4 | 9 |
5 | 5,0,3,6 |
6 | 2,5,3 |
7 | 3,3 |
8 | 6,3,0,3,4 |
9 | 9 |
G.ĐB | 94079 |
G.1 | 60866 |
G.2 | 11852 82820 |
G.3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G.4 | 926 2351 4460 8049 |
G.5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G.6 | 517 864 909 |
G.7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,7,3 |
2 | 6,6,9 |
3 | 7,6,7 |
4 | 9,3 |
5 | 2,1,8,6 |
6 | 6,6,0,0,4 |
7 | 2,9,9 |
8 | 5 |
9 | 3 |
G.ĐB | 18840 |
G.1 | 19728 |
G.2 | 94210 05607 |
G.3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G.4 | 3611 5953 4742 9393 |
G.5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G.6 | 892 110 105 |
G.7 | 85 49 07 02 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7,5,7,2 |
1 | 1,1,0 |
2 | 8,7,9,3,6 |
3 | |
4 | 2,9,0 |
5 | 3 |
6 | 5,7 |
7 | 4,3,4 |
8 | 4,2,5 |
9 | 3,2 |
G.ĐB | 76086 |
G.1 | 05076 |
G.2 | 86459 72177 |
G.3 | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 |
G.4 | 1435 4391 3249 8117 |
G.5 | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 |
G.6 | 237 862 310 |
G.7 | 67 22 86 29 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 6,2,3,7,0 |
2 | 7,2,2,9 |
3 | 5,9,7 |
4 | 9 |
5 | 9 |
6 | 6,2,7 |
7 | 6,7 |
8 | 2,6,6 |
9 | 1,3,6 |
G.ĐB | 59119 |
G.1 | 33419 |
G.2 | 13876 32777 |
G.3 | 50123 95246 72226 73272 25514 14916 |
G.4 | 2311 7774 1101 7325 |
G.5 | 0819 5915 7008 2575 2698 1094 |
G.6 | 034 938 791 |
G.7 | 59 38 81 77 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 9,4,6,1,9,5,9 |
2 | 3,6,5 |
3 | 4,8,8 |
4 | 6 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 6,7,2,4,5,7 |
8 | 1 |
9 | 8,4,1 |
G.ĐB | 16218 |
G.1 | 03241 |
G.2 | 50580 09244 |
G.3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 |
G.4 | 6776 4016 8403 8259 |
G.5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 |
G.6 | 827 017 927 |
G.7 | 85 93 16 64 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 1,0,6,4,7,6,8 |
2 | 2,7,7 |
3 | |
4 | 1,4 |
5 | 1,9,2 |
6 | 1,4 |
7 | 6,2,4 |
8 | 9,5 |
9 | 3 |
G.ĐB | 03027 |
G.1 | 69240 |
G.2 | 55922 78012 |
G.3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 |
G.4 | 3776 5054 0071 8196 |
G.5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 |
G.6 | 359 218 805 |
G.7 | 22 54 69 04 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5,4 |
1 | 2,8,8 |
2 | 2,6,2,7 |
3 | 4,3 |
4 | 1,9,8,6 |
5 | 4,9,4 |
6 | 9 |
7 | 6,1 |
8 | 4,5 |
9 | 6,8 |
G.ĐB | 77286 |
G.1 | 14836 |
G.2 | 73547 21384 |
G.3 | 72441 70335 22188 33347 38790 75207 |
G.4 | 0710 2469 4213 3060 |
G.5 | 1958 3330 7700 9836 3488 1943 |
G.6 | 189 338 969 |
G.7 | 90 00 04 28 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7,0,0,4 |
1 | 3 |
2 | 8 |
3 | 6,5,0,6,8 |
4 | 7,1,7,3 |
5 | 8 |
6 | 9,0,9 |
7 | |
8 | 4,8,8,9,6 |
9 | 0 |
G.ĐB | 84645 |
G.1 | 57287 |
G.2 | 68690 92015 |
G.3 | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 |
G.4 | 1484 9407 4949 4905 |
G.5 | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 |
G.6 | 686 931 686 |
G.7 | 86 32 66 27 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,7,5,1,8 |
1 | 5,8,2,1 |
2 | 2,7 |
3 | 3,4,1,2 |
4 | 9,3,5 |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | 7,4,6,6,6 |
9 | 5,7 |
G.ĐB | 65018 |
G.1 | 79495 |
G.2 | 64889 55576 |
G.3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 |
G.4 | 0311 4850 9485 3168 |
G.5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 |
G.6 | 813 990 690 |
G.7 | 28 71 16 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1,3,6,1,8 |
2 | 8,6,8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 5,0,2 |
6 | 6,8,9 |
7 | 6,1 |
8 | 9,5,9,5,7,5 |
9 | 5,0,0 |
G.ĐB | 45889 |
G.1 | 86619 |
G.2 | 06250 77086 |
G.3 | 36643 86341 69553 50747 29373 31524 |
G.4 | 3167 5314 4915 7657 |
G.5 | 9846 7600 5068 7879 8492 0658 |
G.6 | 608 011 488 |
G.7 | 83 40 96 61 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9,4,5,1 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 3,1,7,6,0 |
5 | 3,7,8 |
6 | 7,8,1 |
7 | 3,9 |
8 | 6,8,3,9 |
9 | 2,6 |
G.ĐB | 57917 |
G.1 | 98254 |
G.2 | 33694 55929 |
G.3 | 44915 26324 56136 92598 61046 20836 |
G.4 | 8521 6523 7759 9392 |
G.5 | 1089 0339 8144 2644 5691 8787 |
G.6 | 970 035 955 |
G.7 | 49 70 14 44 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 5,4,7 |
2 | 9,4,1,3 |
3 | 6,6,9,5 |
4 | 6,4,4,9,4 |
5 | 4,9,5 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 9,7 |
9 | 4,8,2,1 |
G.ĐB | 63557 |
G.1 | 25777 |
G.2 | 72981 80795 |
G.3 | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 |
G.4 | 6959 0953 9021 3290 |
G.5 | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 |
G.6 | 107 335 325 |
G.7 | 37 77 74 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4,0,1 |
2 | 1,5,5 |
3 | 1,5,7 |
4 | 4 |
5 | 5,9,3,7 |
6 | 9,8,9 |
7 | 7,2,7,4 |
8 | 1 |
9 | 5,8,0,7 |
Thống kê 2 điểm lật liên tục XSMB hôm nay