KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Xổ Số

Tờng thuật trực tiếp KQXS Tại đây
G.ĐB 37696
G.1 21957
G.2 2204636692
G.3 645606607518325291660952799349
G.4 8645677233612640
G.5 477355556771603596251386
G.6 601374875
G.7 79730295

Đầu Loto
0 1,2
1
2 5,7,5
3 5
4 6,9,5,0
5 7,5
6 0,6,1
7 5,2,3,1,4,5,9,3
8 6
9 6,2,5
loading

TK giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
28/04 37696 27/04 25842 26/04 57620
25/04 36594 24/04 69952 23/04 12681
22/04 15525 21/04 19980 20/04 29379
19/04 26592 18/04 62904 17/04 90289
16/04 96850 15/04 99369 14/04 71396
13/04 90649 12/04 12073 11/04 69356
10/04 14138 09/04 16510 08/04 30147
07/04 93374 06/04 00312 05/04 72666
04/04 69389 03/04 67364 02/04 62909
01/04 19052 31/03 36909 30/03 62135
Giải Tiền Giang Kiên Giang Lâm Đồng
G.8 87 43 45
G.7 209 517 385
G.6 226306681190 101156973104 941939687767
G.5 3277 9325 3804
G.4 25147715526440716629994756647164276 70126135470735212819906366185437710 47234884282355928890835118433075588
G.3 4284989850 9588710040 5352371430
G.2 32202 62901 19365
G.1 69453 36902 33160
G.ĐB 659746 508953 602561

Loto Tiền Giang Chủ nhật, 28/04/2024

Đầu Loto
0 2,7,9
1
2 9
3
4 6,9,7
5 3,0,2
6 3,8
7 5,1,6,7
8 7
9 0

Loto Kiên Giang Chủ nhật, 28/04/2024

Đu Loto
0 2,1,4
1 9,0,1,7
2 6,5
3 6
4 0,7,3
5 3,2,4
6
7
8 7
9 7

Loto Lâm Đồng Chủ nhật, 28/04/2024

Đu Loto
0 4
1 1,9
2 3,8
3 0,4,0
4 5
5 9
6 1,0,5,8,7
7
8 8,5
9 0
Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 68 25 99
G.7 230 787 367
G.6 722193680733 209101148858 337967451788
G.5 5194 9318 5510
G.4 42835215213793000826335509210098962 26257705490905696633355859473850173 85199329810726227351663765791443806
G.3 7311964036 3278424151 4130217205
G.2 85874 83021 98934
G.1 19874 97638 90731
G.ĐB 014259 905021 645478

Loto Khánh Hòa Chủ nhật, 28/04/2024

Đầu Loto
0 0
1 9
2 1,6,1
3 6,5,0,3,0
4
5 9,0
6 2,8,8
7 4,4
8
9 4

Loto Kon Tum Chủ nhật, 28/04/2024

Đầu Loto
0
1 8,4
2 1,1,5
3 8,3,8
4 9
5 1,7,6,8
6
7 3
8 4,5,7
9 1

Loto Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 28/04/2024

Đu Loto
0 2,5,6
1 4,0
2
3 1,4
4 5
5 1
6 2,7
7 8,6,9
8 1,8
9 9,9