KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Xổ Số

Tường thuật trực tiếp KQXS Tại đây
G.ĐB 25938
G.1 21726
G.2 1090767099
G.3 245736400934901198328117728129
G.4 2024984755616356
G.5 253523281181954769167642
G.6 736092533
G.7 84109516

Đầu Loto
0 1,7,9
1 0,6,6
2 4,6,8,9
3 2,3,5,6,8
4 2,7,7
5 6
6 1
7 3,7
8 1,4
9 2,5,9
loading

TK giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
16/02 25938 15/02 75155 14/02 51690
13/02 97158 12/02 94132 11/02 58978
10/02 66686 09/02 64615 08/02 54528
07/02 70668 06/02 04217 05/02 01847
04/02 98201 03/02 46386 02/02 81517
01/02 95164 31/01 31409 30/01 31409
29/01 31409 28/01 27/01 31409
26/01 20446 25/01 61607 24/01 80450
23/01 76023 22/01 14511 21/01 99969
20/01 12050 19/01 53292 18/01 64558
Giải Tiền Giang Kiên Giang Lâm Đồng
G.8 92 97 21
G.7 860 541 320
G.6 550219092915 234260137845 119289060162
G.5 2149 9434 8274
G.4 48251451547070786826276565805326612 41738448264564226887282443347666242 52643024775238561266127357616351538
G.3 1126175408 9903654392 6814246953
G.2 22372 54685 30057
G.1 09115 20354 51489
G.ĐB 733388 096771 508011

Loto Tiền Giang Chủ nhật, 16/02/2025

Đầu Loto
0 2,7,8,9
1 2,5,5
2 6
3
4 9
5 1,3,4,6
6 1
7 2
8 8
9 2

Loto Kiên Giang Chủ nhật, 16/02/2025

Đu Loto
0
1 3
2 6
3 4,6,8
4 1,2,2,2,4,5
5 4
6
7 1,6
8 5,7
9 2,7

Loto Lâm Đồng Chủ nhật, 16/02/2025

Đu Loto
0 6
1 1
2 0,1
3 5,8
4 2,3
5 3,7
6 2,3,6
7 4,7
8 5,9
9 2
Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 47 57 70
G.7 116 114 368
G.6 046806325601 978739361092 231227023559
G.5 0949 5271 9809
G.4 64123476633264034612413649027929104 68961295394149028512483057354155326 58506999980712077102711747317085812
G.3 2158768742 1836860228 7668127458
G.2 85884 25621 29453
G.1 99157 74783 77287
G.ĐB 401870 392530 265759

Loto Khánh Hòa Chủ nhật, 16/02/2025

Đầu Loto
0 1,4
1 2,6
2 3
3 2
4 0,2,7,9
5 7
6 3,4,8
7 0,9
8 4,7
9

Loto Kon Tum Chủ nhật, 16/02/2025

Đầu Loto
0 5
1 2,4
2 1,6,8
3 0,6,9
4 1
5 7
6 1,8
7 1
8 3,7
9 0,2

Loto Thừa Thiên Huế Chủ nhật, 16/02/2025

Đu Loto
0 2,2,6,9
1 2,2
2
3
4
5 3,8,9,9
6 8
7 0,4
8 1,7
9 8