Thống kê 2 điểm về nhiều XSMB hôm nay
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/xoso.love/wp-content/themes/xoso/page-caudiemvenhieu.php on line 47
- Bấm vào số trong danh sách ở trên để xem Thống kê 2 điểm MB cụ thể.
- Cặp số màu đỏ là cặp số đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí thống kê
- Cặp số sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.
- Thống kê 2 điểm là chức năng thống kê điểm loto đã về dựa trên bảng kết quả xổ số các ngày trước đó. Hình thức thống kê này chỉ có tính tham khảo và không có bất kỳ căn cứ nào đảm bảo rằng người chơi sẽ gặp may mắn khi chơi xổ số. Mỗi kỳ quay số mở thưởng đều là một sự kiện độc lập và ngẫu nhiên, không có mẫu hay xu hướng cụ thể. Do đó, kết quả của mỗi kỳ quay số phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
Chi tiết thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
G.ĐB | 47521 |
G.1 | 07540 |
G.2 | 75731 73475 |
G.3 | 91273 55144 86736 99900 82341 11775 |
G.4 | 4831 7851 5581 2662 |
G.5 | 4138 8878 7384 1966 7257 5976 |
G.6 | 206 459 399 |
G.7 | 66 61 51 07 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 1,6,1,8 |
4 | 0,4,1 |
5 | 1,7,9,1 |
6 | 2,6,6,1 |
7 | 5,3,5,8,6 |
8 | 1,4 |
9 | 9 |
G.ĐB | 87694 |
G.1 | 91575 |
G.2 | 75033 08536 |
G.3 | 46248 65031 61731 92459 68147 45722 |
G.4 | 8312 4054 7046 6146 |
G.5 | 2837 7020 5316 7905 4018 9921 |
G.6 | 708 554 392 |
G.7 | 25 23 55 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 2,6,8,9 |
2 | 2,0,1,5,3 |
3 | 3,6,1,1,7 |
4 | 8,7,6,6 |
5 | 9,4,4,5 |
6 | |
7 | 5 |
8 | |
9 | 4,2 |
G.ĐB | 01716 |
G.1 | 77561 |
G.2 | 47720 88355 |
G.3 | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
G.4 | 5620 5047 0428 6339 |
G.5 | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
G.6 | 663 164 416 |
G.7 | 13 07 17 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7 |
1 | 6,6,3,7,9 |
2 | 0,1,0,8 |
3 | 0,9,7,0,7,4 |
4 | 7 |
5 | 5 |
6 | 1,3,3,4 |
7 | 4 |
8 | 8,0 |
9 | 1,6 |
G.ĐB | 87485 |
G.1 | 17336 |
G.2 | 51133 12554 |
G.3 | 07135 21522 53104 80826 94365 61619 |
G.4 | 1255 4461 1512 3977 |
G.5 | 7172 5165 4923 7678 2530 2804 |
G.6 | 427 937 452 |
G.7 | 85 25 07 17 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4,4,7 |
1 | 9,2,7 |
2 | 2,6,3,7,5 |
3 | 6,3,5,0,7 |
4 | |
5 | 4,5,2 |
6 | 5,1,5 |
7 | 7,2,8 |
8 | 5,5 |
9 |
G.ĐB | 12301 |
G.1 | 78982 |
G.2 | 02630 94374 |
G.3 | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 |
G.4 | 0620 6862 5300 7618 |
G.5 | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 |
G.6 | 074 487 042 |
G.7 | 28 43 32 42 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1,1,0 |
1 | 7,8,8,0 |
2 | 0,5,8 |
3 | 0,2 |
4 | 1,9,2,3,2 |
5 | |
6 | 4,2 |
7 | 4,9,4 |
8 | 2,7,4,7 |
9 | 4 |
G.ĐB | 07426 |
G.1 | 98379 |
G.2 | 36655 42158 |
G.3 | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 |
G.4 | 8229 9619 1705 7002 |
G.5 | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 |
G.6 | 391 898 713 |
G.7 | 73 07 13 43 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5,2,7,7 |
1 | 6,9,3,3 |
2 | 6,6,9 |
3 | 2,6 |
4 | 7,4,3 |
5 | 5,8 |
6 | |
7 | 9,3 |
8 | 6,7,1,4 |
9 | 9,1,8 |
G.ĐB | 03141 |
G.1 | 42683 |
G.2 | 33410 77553 |
G.3 | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 |
G.4 | 5665 3065 3233 2570 |
G.5 | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 |
G.6 | 378 618 017 |
G.7 | 05 90 42 87 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8,5 |
1 | 0,8,7 |
2 | |
3 | 3,8,9 |
4 | 1,2,5,2 |
5 | 3,9,0 |
6 | 5,5 |
7 | 0,3,8 |
8 | 3,9,3,0,8,7 |
9 | 0 |
G.ĐB | 11913 |
G.1 | 00010 |
G.2 | 45748 26907 |
G.3 | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
G.4 | 5903 8499 5218 4870 |
G.5 | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
G.6 | 782 009 902 |
G.7 | 01 54 99 39 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7,6,3,1,9,9,2,1 |
1 | 3,0,2,5,8 |
2 | 8 |
3 | 2,6,0,9 |
4 | 8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 0,1 |
8 | 3,3,2 |
9 | 9,9 |
G.ĐB | 84757 |
G.1 | 74703 |
G.2 | 11900 12554 |
G.3 | 19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
G.4 | 6537 8278 2059 1059 |
G.5 | 3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
G.6 | 292 100 737 |
G.7 | 77 10 86 17 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3,0,3,0 |
1 | 8,0,7 |
2 | 7 |
3 | 7,6,7 |
4 | 7,6 |
5 | 7,4,9,9,9 |
6 | |
7 | 0,8,2,9,7 |
8 | 1,6 |
9 | 1,2 |
G.ĐB | 11873 |
G.1 | 79812 |
G.2 | 47282 88599 |
G.3 | 70943 22982 59952 37117 45252 21860 |
G.4 | 1123 4002 3496 2068 |
G.5 | 4388 0945 3653 5957 2143 9067 |
G.6 | 706 799 886 |
G.7 | 20 53 07 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 2,7 |
2 | 3,0 |
3 | |
4 | 3,5,3 |
5 | 2,2,3,7,3 |
6 | 0,8,7 |
7 | 3 |
8 | 2,2,8,6,4 |
9 | 9,6,9 |
G.ĐB | 08816 |
G.1 | 27324 |
G.2 | 11953 24697 |
G.3 | 69110 04565 34068 51050 01507 34991 |
G.4 | 6108 5491 7718 6815 |
G.5 | 0369 9606 8760 7104 5179 0112 |
G.6 | 833 331 214 |
G.7 | 44 73 63 26 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7,8,6,4 |
1 | 6,0,8,5,2,4 |
2 | 4,6 |
3 | 3,1 |
4 | 4 |
5 | 3,0 |
6 | 5,8,9,0,3 |
7 | 9,3 |
8 | |
9 | 7,1,1 |
G.ĐB | 20952 |
G.1 | 00044 |
G.2 | 09136 65520 |
G.3 | 37660 91974 35253 52186 26203 32691 |
G.4 | 4463 9632 9958 5680 |
G.5 | 6964 1362 2611 0203 6272 9010 |
G.6 | 327 990 476 |
G.7 | 81 09 40 61 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3,3,9 |
1 | 1,0 |
2 | 0,7 |
3 | 6,2 |
4 | 4,0 |
5 | 2,3,8 |
6 | 0,3,4,2,1 |
7 | 4,2,6 |
8 | 6,0,1 |
9 | 1,0 |
G.ĐB | 57999 |
G.1 | 27345 |
G.2 | 57014 50063 |
G.3 | 32466 88975 22112 69463 62612 65221 |
G.4 | 2456 8073 1231 9668 |
G.5 | 0256 0729 5497 2958 5424 4777 |
G.6 | 068 473 251 |
G.7 | 01 62 16 10 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4,2,2,6,0 |
2 | 1,9,4 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 6,6,8,1 |
6 | 3,6,3,8,8,2 |
7 | 5,3,7,3 |
8 | |
9 | 9,7 |
G.ĐB | 14670 |
G.1 | 55598 |
G.2 | 48326 78511 |
G.3 | 51702 36362 08564 49572 30361 71728 |
G.4 | 8348 0098 3900 8870 |
G.5 | 6408 7473 4056 4050 8122 8486 |
G.6 | 295 832 718 |
G.7 | 53 06 14 52 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2,0,8,6 |
1 | 1,8,4 |
2 | 6,8,2 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 6,0,3,2 |
6 | 2,4,1 |
7 | 0,2,0,3 |
8 | 6 |
9 | 8,8,5 |
Thống kê 2 điểm về nhiều XSMB hôm nay