Thống kê 2 điểm lật liên tục XSMB hôm nay
- Bấm vào số trong danh sách ở trên để xem Thống kê 2 điểm MB cụ thể.
- Cặp số màu đỏ là cặp số đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí thống kê
- Cặp số sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.
- Thống kê 2 điểm là chức năng thống kê điểm loto đã về dựa trên bảng kết quả xổ số các ngày trước đó. Hình thức thống kê này chỉ có tính tham khảo và không có bất kỳ căn cứ nào đảm bảo rằng người chơi sẽ gặp may mắn khi chơi xổ số. Mỗi kỳ quay số mở thưởng đều là một sự kiện độc lập và ngẫu nhiên, không có mẫu hay xu hướng cụ thể. Do đó, kết quả của mỗi kỳ quay số phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
Chi tiết thống kê 2 điểm lật liên tục miền Bắc
G.ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 5,8,0 |
3 | 4 |
4 | 4,7,4 |
5 | 1,4,2,7 |
6 | 2 |
7 | 7,3,9,3,6 |
8 | 5,1 |
9 | 6,1,2,6,3,9 |
G.ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9,7,7 |
1 | 2,3 |
2 | 4,9,0,9 |
3 | 8,7 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,6,6,3 |
7 | 4,3,6 |
8 | 1,7 |
9 | 8,4,9,3,4 |
G.ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 73341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1,2,6,0,1 |
1 | 5,1,0 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 5,1 |
7 | 5,2 |
8 | 3,1,2 |
9 | 6,6,3,3 |
G.ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 21848 34631 |
G.3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.4 | 9053 4205 1873 2584 |
G.5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.6 | 543 799 995 |
G.7 | 76 00 77 41 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5,0,5 |
1 | 5 |
2 | 8,5 |
3 | 1 |
4 | 8,7,6,3,1 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,3,4,2 |
9 | 4,9,5 |
G.ĐB | 60131 |
G.1 | 73990 |
G.2 | 01369 75966 |
G.3 | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
G.4 | 7336 1002 6757 0182 |
G.5 | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
G.6 | 211 574 877 |
G.7 | 82 14 07 47 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 4,9,1,4 |
2 | 2,9 |
3 | 7,6,1 |
4 | 7 |
5 | 7,6 |
6 | 9,6,8 |
7 | 8,5,4,7 |
8 | 2,9,6,2 |
9 | 0 |
G.ĐB | 60131 |
G.1 | 13158 |
G.2 | 91303 40613 |
G.3 | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 |
G.4 | 3894 0620 6314 7306 |
G.5 | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 |
G.6 | 012 888 114 |
G.7 | 43 08 27 14 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | 3,7,4,2,4,4 |
2 | 6,0,7 |
3 | 9,2,1 |
4 | 3 |
5 | 8,6,3 |
6 | 6,0 |
7 | 8,2,4 |
8 | 8 |
9 | 4,7 |
G.ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 65112 46159 |
G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G.6 | 486 811 326 |
G.7 | 74 78 71 59 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1,1,2,2 |
1 | 3,2,2,5,1 |
2 | 8,6 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 9,6,9 |
6 | 0 |
7 | 2,2,4,8,1 |
8 | 4,6,0 |
9 | 5 |
G.ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 13676 99903 |
G.3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
G.4 | 4512 8141 2164 7526 |
G.5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
G.6 | 661 726 981 |
G.7 | 01 11 77 12 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3,3,1 |
1 | 2,3,7,6,1,2 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 2,4,1 |
7 | 6,5,7,6 |
8 | 7,3,1,1 |
9 | 8 |
G.ĐB | 93196 |
G.1 | 91720 |
G.2 | 27396 57060 |
G.3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
G.4 | 8415 4079 5260 1164 |
G.5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
G.6 | 809 699 248 |
G.7 | 62 79 23 70 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8,2,9 |
1 | 2,6,5 |
2 | 6,3 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 4,6,2 |
7 | 9,8,9,0 |
8 | 3 |
9 | 6,9,6 |
G.ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 87682 98031 |
G.3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.4 | 0162 9111 3604 5610 |
G.5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.6 | 798 841 906 |
G.7 | 53 59 35 29 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9,4,6,8 |
1 | 9,1,0,6 |
2 | 3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 6,1 |
5 | 8,5,2,3,9 |
6 | 2,1,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
G.ĐB | 40167 |
G.1 | 34422 |
G.2 | 33362 74573 |
G.3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
G.4 | 0335 2590 9483 1087 |
G.5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
G.6 | 076 607 782 |
G.7 | 36 99 26 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9,0,6,7 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 5,6 |
4 | 9 |
5 | 5 |
6 | 2,5,7 |
7 | 3,2,6 |
8 | 2,3,7,2 |
9 | 2,9,9 |
G.ĐB | 81313 |
G.1 | 71672 |
G.2 | 07928 31549 |
G.3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
G.4 | 6284 5415 1906 6602 |
G.5 | 1506 6960 4786 4802 8842 8560 |
G.6 | 814 157 609 |
G.7 | 24 35 69 86 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1,6,2,6,2,9 |
1 | 5,4,3 |
2 | 8,4 |
3 | 3,5 |
4 | 9,2 |
5 | 7 |
6 | 3,4,5,0,0,9 |
7 | 2 |
8 | 4,6,6 |
9 | 2 |
G.ĐB | 48543 |
G.1 | 43216 |
G.2 | 88291 68728 |
G.3 | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
G.4 | 2398 0681 8944 3103 |
G.5 | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
G.6 | 396 702 132 |
G.7 | 08 46 58 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3,7,2,8 |
1 | 6,6 |
2 | 8,9 |
3 | 5,2 |
4 | 2,4,6,3 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 7,6 |
8 | 8,7,1 |
9 | 1,7,8,4,0,9,6 |
G.ĐB | 47813 |
G.1 | 11086 |
G.2 | 43820 84564 |
G.3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
G.4 | 9209 1281 3998 8325 |
G.5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
G.6 | 889 370 312 |
G.7 | 42 47 01 33 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2,9,3,1 |
1 | 2,3 |
2 | 5 |
3 | 6,3 |
4 | 6,8,8,2,7 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 0 |
8 | 6,1,8,1,3,9 |
9 | 8 |
Thống kê 2 điểm lật liên tục XSMB hôm nay