ĐỀ VỀ 52 HÔM SAU ĐÁNH CON GÌ ĐẢM BẢO TRÚNG LỚN GIẢI ĐỘC ĐẮC?

Rate this post

Đề về 52 hôm sau đánh con gì luôn là chủ đề có sức hấp dẫn với những người chơi lô đề. Để tìm ra con số may mắn đầu tư chính xác, hãy nghiên cứu xosolove bảng thống kê kết quả và những thông tin chúng tôi tổng hợp được dưới đây, đảm bảo sẽ hữu ích với bạn.

1. Các phương pháp soi cầu đề về 52 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất

Cách tính và soi cầu đề về 52 mai ra con gì là kỹ năng quan trọng của người chơi bộ môn này. Có nhiều phương pháp dự đoán kết quả đề về 52 hôm sau đánh con gì mà anh em có thể tham khảo một trong các cách phổ biến sau đây.

Đề về 52 hôm sau đánh con gì - các phương pháp soi cầu
Đề về 52 hôm sau đánh con gì – các phương pháp soi cầu

1.1. Soi cầu theo kép lệch

Những con số có 2 chữ số là bóng của nhau được gọi là kép lệch, ví dụ như 16, 61, 27, 72, 05, 50, … Anh em có thể dựa vào các quy luật bắt cầu dưới đây khi phát hiện đề về kép lệch

  • Đề về kép lệch thường xuất hiện cùng những con số liên quan đến bóng dương và bóng âm, Ví dụ đề về 52 hôm sau đánh con gì anh em có thể đầu tư vào những số sau: 24, 42, 69, 96, 02, 20, 07, 70.
  • Đề về kép lệch thường cũng thường liên quan đến các con số sát kép lệch âm hoặc sát kép lệch. Hiểu đơn giản sát kép lệch là những con số bằng nhau thì chỉ chênh nhau 1 đơn vị. Sát kép lệch âm là từng số của nó là bóng âm của sát kép lệch. Ví dụ có thể soi cầu các con số khi đề về 52 như sau: 51, 15, 08, 80, 53, 35, 06, 60.
  • Đề về 52 hôm sau đánh con gì dạng kép lệch thường có thể soi cầu các con số 27, 72, 05, 50, 16, 61.

1.2. Dựa vào ngũ hành

Để soi cầu đề về 52 hôm sau đánh con gì dựa vào quy luật ngũ hành, ta có thể đánh các bộ số 98 – 80 – 07 – 89 hoặc các con số có bóng tương khắc, tương sinh như 07 hoặc 89.

1.3. Dựa vào bóng âm dương

Theo phương pháp bóng âm dương tìm con lô đề về 52 hôm sau đánh con gì này, ta cần dựa vào bóng của các số đề đã về kỳ trước. Ví dụ nếu hôm nay đề về 52 thì nên đánh các con số có bóng âm dương hoặc số 97 hoặc 89 hay 06 hoặc 96.

Soi cầu đề về 52 hôm sau đánh con gì theo bóng âm dương
Soi cầu đề về 52 hôm sau đánh con gì theo bóng âm dương

1.4. Dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 52 hôm sau đánh con gì cần xem bảng kết quả xổ số ngày hôm đó có xuất hiện đầu đuôi câm hay không rồi lấy số kép để nuôi trong hôm sau. Ví dụ nếu thấy đầu câm là 1 trong ngày hôm trước thì có thể đánh kép 11 vào hôm sau, hoặc đầu tư kèm 01-10.

1.5. Dựa vào hình quả trám

Nếu thấy trong bảng lô đề xuất hiện kết quả có dạng X-YXY-X thì đây chính là dấu hiệu của hình quả trám. Hãy nuôi ngay con lô bạch thủ XY đảm bảo chắc thắng. Ví dụ đề về 52 hôm sau đánh con gì theo phương pháp hình quả trám =>ta có thể đầu tư vào các con số có tổng bằng 52 hoặc 25, ví dụ 169.

2. Giải đáp chi tiết đề về 52 hôm sau đánh con gì cho lô thủ

Để biết đề về 52 hôm sau đánh con gì thì ta có thể dựa vào bảng thống kê tần suất xuất hiện của những con số sau đây để lựa chọn đầu tư chính xác.

Giải đáp chi tiết đề về 52 hôm sau đánh con gì cho lô thủ
Giải đáp chi tiết đề về 52 hôm sau đánh con gì cho lô thủ

2.1. Thống kê tần suất xuất hiện 2 số cuối giải ĐB khi đề về 52 hôm trước

Dưới đây là bảng thống kê tần suất xuất hiện 2 số cuối giải đặc biệt khi được hỏi đề về 52 hôm sau đánh con gì bạn nên biết:

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
42 – 2 lần 39 – 2 lần 09 – 2 lần 01 – 2 lần 82 – 2 lần
12 – 2 lần 71 – 2 lần 92 – 2 lần 07 – 2 lần 46 – 2 lần
36 – 2 lần 13 – 2 lần 29 – 2 lần 33 – 2 lần 21 – 2 lần
22 – 2 lần 62 – 2 lần 58 – 1 lần 14 – 1 lần 24 – 1 lần
97 – 1 lần 78 – 1 lần 56 – 1 lần 63 – 1 lần 55 – 1 lần
43 – 1 lần 91 – 1 lần 18 – 1 lần 26 – 1 lần 30 – 1 lần
84 – 1 lần 16 – 1 lần 47 – 1 lần 27 – 1 lần 60 – 1 lần
52 – 1 lần 37 – 1 lần 95 – 1 lần 57 – 1 lần 75 – 1 lần
35 – 1 lần 98 – 1 lần 90 – 1 lần 96 – 1 lần 73 – 1 lần
77 – 1 lần 25 – 1 lần 53 – 1 lần 85 – 1 lần 28 – 1 lần
79 – 1 lần 72 – 1 lần 94 – 1 lần 59 – 1 lần

2.2. Bảng thống kê đề chạm của ngày hôm sau khi đề về 52 hôm trước

Để lựa chọn được đề về 52 hôm sau về con gì thì hãy tham khảo thống kê đề chạm cực chi tiết được thiết lập bởi các chuyên gia dưới đây.

Bộ số Đầu Đuôi Tổng
0 6 lần 3 lần 9 lần
1 7 lần 7 lần 8 lần
2 11 lần 14 lần 5 lần
3 9 lần 8 lần 8 lần
4 6 lần 4 lần 7 lần
5 7 lần 6 lần 3 lần
6 4 lần 8 lần 8 lần
7 8 lần 8 lần 7 lần
8 4 lần 5 lần 7 lần
9 9 lần 8 lần 9 lần

2.3. Thống kê lô và đề khi hôm trước đề nổ 52

Với bảng thống kê dưới đây bạn sẽ biết được quy luật đề về 52 hôm sau đánh con gì giúp anh em lô thủ dự đoán chính xác. Để tăng cơ hội hãy áp dụng những con số dưới đây cùng các phương pháp soi cầu được chia sẻ trên để đạt kết quả cao nhất.

Ngày về Giải đặc biệt đề về 52 GĐB đề hôm sau Lô hôm sau
15/4/2018 254 52 205 46 22-31-38-01-02-18-20-21-39-40-53-55-57-41-44-46-57-58-77-79-85-65-66-76-87-91-92.
24/9/2017 266 52 912 39 10-11-27-30-04-06-09-35-36-39-64-67-67-42-46-54-68-71-74-85-96-97-99-92-93-93.
22/5/2017 827 52 623 07 08-12-14-17-17-02-02-06-07-07-21-21-25-50-77-80-81-35-36-40-42-89-90-90-92-94-94
28/4/2017 268 52 546 21 22-27-90-91-95-97-29-35-01-04-20-21-21-38-40-44-52-68-69-72-75-58-60-61-66-77-84.
10/2/2017 392 52 782 92 04-05-12-18-00-01-95-96-98-01-02-02-20-26-51-54-67-79-36-38-47-50-85-85-92-98-99
12/11/2016 924 52 049 98 20-21-22-02-03-09-09-24-29-52-53-54-60-34-36-40-49-61-61-77-92-94-67-69-77-98-98
8/6/2016 733 52 230 90 25-39-44-47-03-88-90-95-97-18-23-24-24-57-69-70-72-74-75-63-65-67-68-80-81-82-98.
7/6/2016 627 52 733 52 17-21-21-21-05-09-10-14-39-41-43-22-37-38-39-57-60-60-63-46-47-52-54-65-84-87-91.
25/3/2016 851 52 369 82 24-25-26-26-08-13-82-82-84-86-13-14-26-45-47-48-58-58-33-43-44-44-63-64-80-89-92.
23/3/2016 987 52 498 96 24-25-26-30-06-07-07-08-47-48-49-40-41-43-45-86-87-91-91-93-52-54-63-69-77-96-97.
25/2/2016 154 52 336 39 12-17-17-27-28-03-06-07-09-12-46-49-58-59-29-29-30-39-39-93-94-94-98-59-64-80-84.
14/1/2016 455 52 307 77 18-19-21-26-00-12-14-14-17-56-56-64-68-32-34-49-49-73-89-91-94-76-77-79-84-95-99.
1/1/2016 525 52 131 42 20-22-23-32-02-11-16-18-19-43-47-49-51-32-34-35-42-51-53-62-84-89-66-75-75-98-99.
7/4/2015 786 52 933 25 19-20-25-27-00-05-08-16-29-35-59-64-66-48-53-54-54-75-75-87-95-97-77-83-83-84-98.
21/12/2014 799 52 488 53 09-15-18-22-22-03-03-05-05-27-27-42-51-51-53-34-40-40-66-72-76-87-92-82-85-86-97.
16/12/2014 259 52 524 36 17-19-24-28-01-02-12-14-14-36-53-58-62-30-31-33-36-68-70-89-91-97-71-75-79-81-99.
13/12/2014 819 52 764 42 14-16-20-00-05-06-10-42-52-31-31-41-41-54-54-54-55-78-78-84-86-61-67-72-76-96-97.
13/9/2014 570 52 421 36 35-36-36-36-06-20-23-34-34-48-56-58-59-37-40-40-42-47-80-83-90-90-59-60-67-79-91.
11/7/2014 362 52 131 46 10-11-18-40-00-01-06-10-49-57-60-61-62-41-45-45-46-47-86-93-95-96-70-77-83-84-96
12/6/2014 575 52 262 85 15-17-25-26-26-04-09-14-14-41-45-63-69-29-34-35-39-76-82-89-89-90-85-86-87-87-98.
2/5/2014 998 52 971 71 06-06-11-11-01-01-03-04-04-32-32-38-41-12-20-28-29-71-73-83-92-60-64-68-70-96-97.
28/10/2013 497 52 288 28 28-29-40-42-07-12-16-26-61-62-63-67-45-47-51-59-69-70-72-78-83-94-72-73-74-78-95.
20/7/2013 630 52 591 27 22-23-24-26-03-03-19-20-20-38-50-54-54-57-27-27-27-34-76-81-92-95-60-61-67-69-97.
30/5/2013 643 52 937 13 19-20-23-24-02-05-10-13-15-26-26-27-27-50-56-64-64-32-36-40-43-49-75-80-82-95-98.
23/5/2013 258 52 192 29 19-20-22-29-29-01-05-05-12-18-34-47-49-52-52-71-73-81-83-93-60-64-65-69-71-93-95.
9/7/2011 292 52 125 72 35-41-49-52-00-01-03-16-24-55-71-72-75-76-77-56-57-64-81-82-82-93-83-83-89-91-97.
12/6/2011 946 52 758 94 13-18-23-24-00-02-04-07-35-35-35-35-38-70-78-80-82-49-59-62-66-83-86-90-91-94-96.
20/11/2010 433 52 221 73 26-26-35-37-03-12-15-17-24-41-42-46-52-56-43-44-56-57-93-93-97-98-58-64-73-91-99.
13/10/2010 525 52 004 29 23-25-28-29-03-05-12-14-31-36-51-52-59-60-38-38-42-44-77-79-81-86-63-66-73-90-97.
26/11/2009 582 52 854 60 14-15-16-17-00-04-07-08-13-18-18-24-53-60-62-24-28-52-66-68-75-83-90-76-76-77-98.
7/9/2009 151 52 433 82 15-17-21-36-01-02-06-15-36-39-39-41-53-54-56-46-48-50-59-65-69-88-76-82-83-84-93
17/5/2009 619 52 253 12 16-16-18-21-04-05-08-12-25-25-28-44-45-50-54-29-30-33-55-62-73-98-77-82-84-97-99.
9/3/2009 390 52 494 47 14-22-22-23-04-07-09-13-25-32-49-51-55-58-37-41-47-48-60-79-84-96-88-93-94-96-98.
7/3/2009 627 52 200 13 13-15-15-16-02-04-09-13-20-26-37-47-49-56-58-38-42-44-73-80-80-85-47-59-59-63-99.
20/2/2009 746 52 593 22 20-22-23-24-02-06-13-18-25-26-27-48-49-50-51-27-38-43-52-56-57-64-76-67-71-75-98.
11/11/2008 254 52 739 24 24-28-29-36-39-00-01-20-20-23-41-51-70-78-87-90-91-93-54-55-57-67-95-95-96-98-98.
11/10/2008 978 52 315 07 20-20-24-29-30-07-07-08-17-18-31-32-35-40-41-65-71-75-78-80-45-46-47-58-59-92-96.
30/9/2008 029 52 394 58 16-17-21-22-24-04-05-09-11-12-31-31-36-74-74-79-80-38-40-49-58-62-83-92-93-95-95.
9/9/2008 710 52 854 14 16-18-25-42-49-01-04-07-13-14-57-67-67-78-86-87-88-93-69-73-75-75-77-94-94-94-99.
16/5/2008 003 52 484 12 19-21-21-25-26-01-12-12-15-16-28-28-30-35-59-60-66-66-39-48-49-52-57-67-75-76-86.
4/5/2008 665 52 658 09 26-26-36-37-37-00-01-03-09-25-38-40-40-53-54-55-56-56-44-47-49-49-52-56-71-88-96.
30/10/2007 976 52 709 56 24-24-28-28-31-00-01-05-13-14-20-32-33-70-84-86-86-86-87-44-56-58-65-67-90-93-96.
12/8/2007 164 52 551 63 29-31-31-35-38-06-14-16-16-18-45-51-59-66-68-70-72-73-60-61-63-65-66-79-90-92-98.
2/8/2007 546 52 566 55 21-23-27-28-30-02-03-08-12-19-19-37-41-56-72-73-82-85-42-49-52-53-55-86-92-94-99.
13/10/2006 276 52 931 01 21-22-24-39-52-53-00-01-06-10-17-19-53-55-79-85-86-90-90-60-61-67-69-78-93-93-95.
4/5/2006 341 52 402 01 36-41-43-45-45-46-01-12-15-17-22-22-48-75-79-80-81-85-51-54-59-64-65-74-85-94-97.
27/3/2006 289 52 830 43 25-26-26-27-31-08-08-09-12-15-34-38-40-61-66-71-78-79-43-44-46-48-49-84-89-90-96.
25/12/2005 412 52 449 91 17-18-19-19-21-01-03-05-08-17-25-31-31-35-69-74-83-89-90-91-58-61-62-64-68-91-97.
11/12/2005 453 52 554 18 33-33-36-37-42-02-04-06-18-29-43-48-52-73-76-82-83-85-91-53-54-57-62-63-71-92-92.
5/10/2005 098 52 353 71 24-25-25-31-32-01-04-04-06-14-38-41-41-71-75-83-84-84-53-57-61-62-67-86-98-99-99.
24/4/2005 368 52 449 22 12-12-19-22-01-03-07-09-12-29-42-48-49-68-69-70-72-78-53-55-59-64-68-84-89-90-93.
28/12/2004 513 52 236 26 28-31-33-34-07-11-20-26-26-37-38-50-51-77-79-85-85-97-52-53-64-65-77-97-99-99.
2/8/2004 599 52 282 09 13-16-17-18-22-03-06-07-09-12-25-26-32-55-59-66-67-70-39-40-41-45-47-74-87-89.
19/3/2004 454 52 473 30 16-21-29-29-30-01-02-04-09-14-32-33-42-44-74-74-80-85-87-51-55-57-63-63-95-95.
15/5/2003 223 52 587 92 40-42-45-49-49-02-16-20-28-49-62-65-68-91-91-92-96-73-76-87-89-96-99-99.
21/3/2003 698 52 616 84 41-42-42-46-47-16-20-27-27-29-49-51-53-77-82-84-84-85-54-58-69-71-73-86.
6/11/2002 374 52 491 16 17-18-21-27-29-01-03-03-04-16-30-30-40-77-79-83-90-93-43-51-57-59-65-99.
27/1/2002 740 52 391 59 24-25-31-31-33-01-13-15-15-17-34-39-46-65-76-78-85-87-50-54-57-59-61-91.

Trên đây là những thông tin chi tiết xoso.love giúp bạn đọc dễ tìm được đề về 52 hôm sau đánh con gì để tăng cơ hội chiến thắng. Các phương pháp soi cầu và thống kê bảng số trên sẽ giúp anh em dễ dàng tìm được bộ số đẹp để đầu tư.

Giới thiệu một số thông tin liên quan về CEO Trần Hùng Trực

Trần Hùng Trực (14/12/1992) là một diễn giả, chuyên viên toán học Việt Nam. Trần Hùng Trực đang là CEO của công ty CÔNG TY TNHH XOSO.LOVE