Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 122434562095 | 276586066158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501224759882104574654910812725397 | 98614237761667816484734834698705000 |
G.3 | 3639314185 | 5676205793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
G.ĐB | 740576 | 113054 |
Loto Gia Lai Thứ sáu, 15/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 4,1,7,6 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 8,4 |
7 | 5,4,6 |
8 | 5 |
9 | 5,1,7,3 |
Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 15/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,0 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 8,4 |
6 | 5,2 |
7 | 6,8 |
8 | 6,4,3,7 |
9 | 3,3,9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMN 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 863407939653 | 973590889046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209471258380774856883371500232149 | 52147916208346419047910150925231413 |
G.3 | 6315202398 | 4244369242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
G.ĐB | 067741 | 576049 |
Loto Gia Lai Thứ sáu, 08/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9,7,2 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 4,1,7 |
4 | 9,0,1 |
5 | 3,6,2,2 |
6 | |
7 | |
8 | 6 |
9 | 3,8 |
Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 08/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 5,3 |
2 | 0 |
3 | 5,4 |
4 | 6,7,7,3,2,9 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 2 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMN 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 60 |
G.7 | 535 | 938 |
G.6 | 273844282494 | 621147851496 |
G.5 | 3383 | 5861 |
G.4 | 74585092872625881228207056520526297 | 85786041136146943807112414940454107 |
G.3 | 5077231952 | 5874776042 |
G.2 | 16399 | 31198 |
G.1 | 95513 | 07017 |
G.ĐB | 721289 | 108195 |
Loto Gia Lai Thứ sáu, 01/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 2,3 |
2 | 8,8 |
3 | 5,8 |
4 | |
5 | 8,2 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 3,5,7,9 |
9 | 4,7,9 |
Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 01/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7,4,7 |
1 | 1,3,7 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 1,7,2 |
5 | |
6 | 1,9 |
7 | |
8 | 5,6 |
9 | 6,8,5 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMN 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 07 | 60 |
G.7 | 445 | 461 |
G.6 | 511033714113 | 524027827976 |
G.5 | 0673 | 0685 |
G.4 | 45774538959645498353599940474005224 | 93315328030822970852468308263373754 |
G.3 | 8875801198 | 3453467342 |
G.2 | 30566 | 81018 |
G.1 | 88907 | 56114 |
G.ĐB | 588840 | 351305 |
Loto Gia Lai Thứ sáu, 25/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 5,0,0 |
5 | 4,3,8 |
6 | 6 |
7 | 1,3,4 |
8 | |
9 | 5,4,8 |
Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 25/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 5,8,4 |
2 | 9 |
3 | 3,4 |
4 | 2 |
5 | 2,4 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 2,5 |
9 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMN 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 11 |
G.7 | 088 | 540 |
G.6 | 688354006911 | 326180440304 |
G.5 | 8125 | 6136 |
G.4 | 37826214861349079176916942097010010 | 27695338458749194801807746094009727 |
G.3 | 9956831585 | 6897592210 |
G.2 | 51676 | 82809 |
G.1 | 90679 | 44949 |
G.ĐB | 109990 | 131169 |
Loto Gia Lai Thứ sáu, 18/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,0 |
2 | 5,6 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | 6,0,6,9 |
8 | 8,3,6,5 |
9 | 4,0 |
Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 18/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4,1,9 |
1 | 1,0 |
2 | 7 |
3 | 6 |
4 | 4,5,0,9 |
5 | |
6 | 1,9 |
7 | 4,5 |
8 | |
9 | 5,1 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMN 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 55 |
G.7 | 643 | 868 |
G.6 | 749688730100 | 437410306026 |
G.5 | 4629 | 4624 |
G.4 | 50222075695485586473436352449897457 | 14905144413405256440642484239284835 |
G.3 | 3410636637 | 2706949296 |
G.2 | 70099 | 61474 |
G.1 | 78955 | 93890 |
G.ĐB | 127515 | 032109 |
Loto Gia Lai Thứ sáu, 11/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5 |
2 | 9,2 |
3 | 5,7 |
4 | 3 |
5 | 5,7,5 |
6 | 1,9 |
7 | 3,3 |
8 | |
9 | 6,8,9 |
Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 11/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | |
2 | 6,4 |
3 | 5 |
4 | 1,0,8 |
5 | 5,2 |
6 | 8,9 |
7 | 4,4 |
8 | |
9 | 2,6,0 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMN 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 22 | 33 |
G.7 | 923 | 319 |
G.6 | 783618990758 | 985755503491 |
G.5 | 3734 | 7250 |
G.4 | 57584863851870174012274104862976201 | 08343459928390598260544590634810481 |
G.3 | 1499270394 | 3400726683 |
G.2 | 34882 | 26619 |
G.1 | 54788 | 54493 |
G.ĐB | 964733 | 960295 |
Loto Gia Lai Thứ sáu, 04/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 2,0 |
2 | 2,3,9 |
3 | 6,4,3 |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | |
8 | 4,5,2,8 |
9 | 9,2,4 |
Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 04/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 9,9 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 3,8 |
5 | 7,0,0,9 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 1,3 |
9 | 1,2,3,5 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMN 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 38 |
G.7 | 669 | 670 |
G.6 | 713290150293 | 165645866142 |
G.5 | 5282 | 5427 |
G.4 | 72201608425296446950948965278386355 | 51632866214229082734647908398918424 |
G.3 | 0483337338 | 7745816762 |
G.2 | 90681 | 00478 |
G.1 | 04825 | 17014 |
G.ĐB | 549742 | 248220 |
Loto Gia Lai Thứ sáu, 27/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 6,2,3,8 |
4 | 2,2 |
5 | 5 |
6 | 9,4 |
7 | |
8 | 2,3,1 |
9 | 3,6 |
Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 27/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 7,1,4,0 |
3 | 8,2,4 |
4 | 2 |
5 | 6,8 |
6 | 2 |
7 | 8 |
8 | 6,9 |
9 | 0 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMN 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 54 |
G.7 | 030 | 978 |
G.6 | 952267341070 | 003242003189 |
G.5 | 0324 | 51295 |
G.4 | 30949961630867156100845062720080453 | 88394325886456768531921695654833791 |
G.3 | 6524438829 | 5046667871 |
G.2 | 06245 | 39725 |
G.1 | 58876 | 03518 |
G.ĐB | 579747 | 643082 |
Loto Gia Lai Thứ sáu, 20/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,0 |
1 | 2 |
2 | 2,4,9 |
3 | 4 |
4 | 9,4,5,7 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 1,6 |
8 | |
9 |
Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 20/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 2,1 |
4 | 8 |
5 | 4 |
6 | 7,9,6 |
7 | 8,1 |
8 | 9,8,2 |
9 | 5,4,1 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMN 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 54 |
G.7 | 030 | 978 |
G.6 | 952267341070 | 003242003189 |
G.5 | 0324 | 51295 |
G.4 | 30949961630867156100845062720080453 | 88394325886456768531921695654833791 |
G.3 | 6524438829 | 5046667871 |
G.2 | 06245 | 39725 |
G.1 | 58876 | 03518 |
G.ĐB | 579747 | 643082 |
Loto Gia Lai Thứ sáu, 20/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6,0 |
1 | 2 |
2 | 2,4,9 |
3 | 4 |
4 | 9,4,5,7 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 1,6 |
8 | |
9 |
Loto Ninh Thuận Thứ sáu, 20/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 2,1 |
4 | 8 |
5 | 4 |
6 | 7,9,6 |
7 | 8,1 |
8 | 9,8,2 |
9 | 5,4,1 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Thống kê loto gan miền Nam
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMN 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền